Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,084.35 | +0.81% | €606.16M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,736.37 | +4.90% | €1.16B | €451.00B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.38% | €64.37M | €151.32B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0077% | €85.35B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.39 | +5.04% | €10.02M | €105.07B | OperarDetalles | ||
€160.52 | +4.55% | €109.61M | €86.71B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.28M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004699 | -16.64% | €92.00K | €42.29B | OperarDetalles | ||
€3,722.75 | +5.23% | €13.43K | €32.86B | OperarDetalles | ||
€0.3035 | +0.88% | €11.88M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | +3.98% | €50.15M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.7592 | +2.59% | €11.48M | €27.67B | OperarDetalles | ||
€22.73 | +11.19% | €32.19M | €15.41B | OperarDetalles | ||
€98,126.12 | +1.16% | €19.77K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€36.94 | +1.12% | €20.52M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€0.349 | +2.68% | €5.01M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +3.01% | €14.19M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,854.48 | +1.62% | €18.88K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€480.34 | +0.85% | €2.67M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.