Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,363.85 | +0.24% | €745.45M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,366.25 | +1.55% | €992.16M | €406.34B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.70% | €50.07M | €163.48B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -0.013% | €79.62B | €142.87B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.37 | +0.96% | €22.72M | €98.11B | OperarDetalles | ||
€158.68 | +1.32% | €58.85M | €85.39B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -- | €22.02M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003681 | +1.16% | €172.65K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€3,360.28 | +1.92% | €299.07K | €30.14B | OperarDetalles | ||
€0.1956 | +1.50% | €36.84M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€0.2858 | -2.24% | €15.10M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6844 | +1.60% | €10.71M | €24.75B | OperarDetalles | ||
€103,233.76 | +0.21% | €404.61K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€38.38 | +2.31% | €39.83M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +3.52% | €19.70M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€0.3723 | +2.43% | €13.09M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€15.82 | +3.12% | €15.90M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€0.2401 | +6.33% | €44.40M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€509.21 | +3.47% | €12.72M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,600.89 | +1.77% | €86.54K | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%