Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002827 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000197 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.00004318 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | Pérdida en 5 minutos | €0.00007309 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | Ganancia en 5 minutos | €1.64 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | Ganancia en 5 minutos | €0.001206 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.007993 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00007915 | +6.00% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001219 | -5.17% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001388 | +5.10% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00005256 | +5.43% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0006111 | -5.01% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.005209 | +6.39% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.03268 | +7.90% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.02339 | -5.17% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.007782 | +10.49% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:15:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00002075 | +7.99% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:14:28 | Pérdida en 5 minutos | €0.007993 | -5.17% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:14:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.005156 | +5.31% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:14:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.007921 | +12.47% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 531Perdedores 1,630