Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,361.09 | -1.55% | €701.06M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,564.75 | -1.95% | €963.55M | €430.29B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.26% | €74.77M | €147.24B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.039% | €82.78B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.37 | -1.37% | €5.50M | €99.64B | OperarDetalles | ||
€154.26 | +0.05% | €105.65M | €83.31B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.05% | €8.95M | €58.14B | OperarDetalles | ||
€0.005551 | -10.23% | €88.67K | €49.96B | OperarDetalles | ||
€3,568.19 | -1.45% | €18.32K | €31.49B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | +0.35% | €12.87M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.1817 | -2.47% | €33.10M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.7265 | -7.08% | €13.96M | €26.48B | OperarDetalles | ||
€20.78 | +0.7% | €22.85M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€97,385.19 | -1.47% | €16.80K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.60 | -1.80% | €17.24M | €11.88B | OperarDetalles | ||
€0.3402 | -2.62% | €4.21M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.97% | €11.06M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €140.34K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,815.92 | -1.11% | €16.63K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€472.90 | -2.97% | €4.05M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%