Principales monedas en Ecosistema informático de Internet por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Ecosistema informático de Internet por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Ecosistema informático de Internet es de €2.55B, con un cambio del -3.44% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema informático de Internet monedas es de €9.52M, con un cambio del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Ecosistema informático de Internet criptomonedas en la lista de monedas 26.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.61 | -6.42% | €9.24M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€0.002094 | -7.58% | €137.27K | €18.25M | Detalles | ||
€0.1336 | -8.15% | €488.06 | €15.63M | Detalles | ||
€0.01748 | -6.70% | €2.18K | €12.36M | Detalles | ||
€0.001276 | -6.54% | €4.30K | €5.09M | Detalles | ||
€0.008365 | -3.90% | €97.88K | €4.21M | Detalles | ||
€0.003079 | -5.36% | €124.79 | €2.50M | Detalles | ||
€0.03638 | -0.76% | €74.26 | €1.23M | Detalles | ||
€0.6145 | -6.11% | €5.83 | €614.57K | Detalles | ||
€0.0006665 | -5.23% | €19.23K | €330.62K | Detalles | ||
€0.09795 | -6.48% | €151.96 | €974.11K | Detalles | ||
€0.000000001519 | +0.094% | €13.52 | €411.36K | Detalles | ||
€6.29 | -- | €2.53 | -- | Detalles | ||
€0.00007621 | -- | €1.56 | €8.38K | Detalles | ||
€0.000000004687 | +2.36% | €3.53 | €4.67K | Detalles | ||
€0.00548 | -5.80% | €1.08K | €5.47M | Detalles | ||
€0.001042 | -- | €0.6514 | -- | Detalles | ||
€0.002953 | -7.28% | €1.29K | €1.17M | Detalles | ||
€0.00000001441 | -- | €0.8768 | €6.05K | Detalles | ||
€0.07205 | -0.48% | €1.19 | €6.34K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Fosun confirma la solicitud de una licencia para moneda estable en Hong Kong, Guo Guangchang lidera la visita al jefe del gobierno de Hong Kong.Bloomberg: China exige a los corredores locales que dejen de promover las monedas estables, para prevenir el sobrecalentamiento del mercado y riesgos potenciales.