Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,299.57 | +2.37% | €834.15M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,043.74 | +9.98% | €973.37M | €488.10B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.92% | €90.69M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.028% | €113.14B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.38 | +4.50% | €10.58M | €105.77B | OperarDetalles | ||
€170.78 | +9.27% | €127.43M | €92.27B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.90M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004818 | +3.89% | €70.19K | €43.36B | OperarDetalles | ||
€4,025.30 | +10.10% | €586.56K | €35.37B | OperarDetalles | ||
€0.1996 | +7.53% | €68.11M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.3117 | +1.92% | €13.59M | €29.51B | OperarDetalles | ||
€0.7763 | +5.95% | €19.15M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€22.31 | +5.10% | €29.91M | €15.13B | OperarDetalles | ||
€99,329.60 | +2.26% | €35.27K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.65 | +6.11% | €27.35M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€0.3542 | +5.64% | €6.25M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,326.43 | +12.02% | €36.41K | €11.04B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +6.82% | €16.00M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.04% | €103.92K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€506.50 | +5.31% | €8.43M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%