Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00006622 | -- | ₴141.53K | ₴8.05K | Деталі | ||
₴0.001725 | -0.98% | ₴7.95K | ₴172.59K | Деталі | ||
₴0.0008745 | -6.72% | ₴2.82K | ₴874.57K | Деталі | ||
₴32.48 | -1.22% | ₴21.37K | ₴445.00M | Деталі | ||
₴0.001381 | -0.056% | ₴3.11K | ₴1.38M | Деталі | ||
₴0.0001932 | +0.032% | ₴194.12 | ₴193.29K | Деталі | ||
₴0.0001531 | -0.066% | ₴281.86 | ₴15.31K | Деталі | ||
₴0.0000005422 | -0.0032% | ₴52.15 | ₴672.12K | Деталі | ||
₴2.02 | -0.47% | ₴30.41K | ₴1.92M | Деталі | ||
₴0.0008981 | -- | ₴1.15K | -- | Деталі | ||
₴252.89 | -0.78% | ₴116.85K | ₴18.51M | Деталі | ||
₴0.000004553 | +0.055% | ₴247.10 | -- | Деталі | ||
₴0.005793 | -- | ₴342.71 | ₴11.58M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003182 | -0.012% | ₴113.40 | ₴839.45K | Деталі | ||
₴0.007274 | -- | ₴229.75K | ₴5.51M | Деталі | ||
₴0.4497 | -- | ₴301.32 | ₴890.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02949 | -0.68% | ₴28.52K | ₴2.94M | Деталі | ||
₴0.000002819 | +2.65% | ₴35.95K | ₴28.19M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%