Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | Приріст за 5 хв | ₴0.01363 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | Втрата за 5 хв | ₴0.0009504 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | Втрата за 5 хв | ₴0.002083 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | Втрата за 5 хв | ₴0.003526 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | Приріст за 5 хв | ₴79.26 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.0582 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3856 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.003818 | +6.00% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.05885 | -5.17% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.006698 | +5.10% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002536 | +5.43% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02948 | -5.01% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2513 | +6.39% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.57 | +7.90% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴1.12 | -5.17% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.3754 | +10.49% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001001 | +7.99% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:14:28 | Втрата за 5 хв | ₴0.3856 | -5.17% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:14:12 | Приріст за 5 хв | ₴0.2487 | +5.31% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:14:01 | Приріст за 5 хв | ₴0.3821 | +12.47% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 531Лузери 1,630