![]() GT GateToken | $15.491 | +0.76% |
![]() ETH Ethereum | $2,530.34 | -0.64% |
![]() H Humanity | $0.07404 | -2.16% |
![]() TIA Celestia | $1.579 | +3.93% |
![]() XRP XRP | $2.327 | +2.42% |
![]() PI Pi Network | $0.45924 | -0.19% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів