Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.6061 | -5.59% | ₴7.44K | ₴12.42M | Деталі | ||
₴0.01023 | -0.12% | ₴3.64 | ₴1.02B | Деталі | ||
₴41.43 | +0.2% | ₴420.10K | ₴43.25M | Деталі | ||
₴0.000001259 | +2.53% | ₴4.10K | -- | Деталі | ||
₴0.0001469 | -- | -- | ₴1.46M | Деталі | ||
₴0.001439 | +0.016% | ₴865.47 | ₴1.43M | Деталі | ||
₴0.009134 | -0.25% | ₴1.08K | ₴9.13M | Деталі | ||
₴0.0006999 | +0.07% | ₴3.94K | ₴699.91K | Деталі | ||
-- | -62.91% | ₴632.42K | -- | Деталі | ||
-- | -3.98% | ₴113.27K | -- | Деталі | ||
₴417.21 | -- | ₴38.01K | ₴46.31B | Деталі | ||
₴0.3745 | -2.82% | ₴64.15 | ₴7.86M | Деталі | ||
₴0.0008162 | -18.05% | ₴546.28K | ₴8.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02273 | -- | -- | ₴272.79K | Деталі | ||
₴0.002379 | +0.059% | ₴399.83 | ₴2.37M | Деталі | ||
₴0.0351 | -- | ₴8.55K | ₴351.09K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.18 | -0.25% | -- | ₴16.38M | Деталі | ||
₴14.43 | -0.97% | ₴5.02M | ₴4.26B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%