Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +5.94% | ![]() LTO LTO Network +244.47% | ₴690.31B | ₴5.71B | |
AI | +3.00% | ![]() AIC AI Companions +46.04% | ₴563.43B | ₴8.57B | |
Метавсесвіт | +2.93% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +77.54% | ₴283.87B | ₴1.62B | |
Геймінг (GameFi) | +2.78% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +24.43% | ₴194.23B | ₴3.67B | |
Base Eco | +2.68% | ![]() AWS Agentwood +31.40% | ₴132.56B | ₴3.64B | |
DePIN | +2.54% | ![]() DSYNC Destra Network +13.37% | ₴452.19B | ₴2.79B | |
Meme | +2.19% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +81.69% | ₴3.18T | ₴22.73B | |
NFT | +2.18% | ![]() CWS Seascape Crowns +10.78% | ₴590.99B | ₴3.00B | |
Зберігання | +1.97% | ![]() IAG Iagon +5.27% | ₴374.23B | ₴1.84B | |
Шар 2 (L2) | +1.92% | ![]() SOPH Sophon +21.56% | ₴478.00B | ₴2.53B | |
Інтернет речей (IOT) | +1.81% | ![]() IOTX IoTeX +11.91% | ₴192.19B | ₴633.44M | |
Solana Eco | +1.48% | ![]() PUMP Pumpfun +26.20% | ₴7.92T | ₴15.16B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +1.46% | ![]() WLTH Common Wealth +41.33% | ₴830.29B | ₴8.94B | |
BRC-20 | +1.01% | BDXN Bondex +8.63% | ₴15.92B | ₴772.54M | |
Шар 1 (L1) | +0.66% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | ₴131.29T | ₴97.98B | |
Стартап | +0.65% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | ₴132.97T | ₴119.72B | |
Фан-токени | +0.5% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +6.81% | ₴8.22B | ₴498.70M | |
ZkSync Eco | +0.19% | ![]() MELD MetaElfLand +7.81% | ₴2.67T | ₴1.29B | |
Runes | -0.7% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +1.06% | ₴14.96B | ₴268.77M |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%