Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,044.92 | -2.82% | €762.17M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,510.80 | -5.61% | €940.23M | €423.78B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -6.38% | €78.93M | €146.47B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.046% | €83.95B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €706.36 | -3.06% | €5.88M | €98.38B | TraderDétails | ||
| €152.32 | -4.00% | €111.36M | €82.26B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.15M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005644 | -8.97% | €79.13K | €50.79B | TraderDétails | ||
| €3,504.45 | -5.60% | €19.41K | €30.93B | TraderDétails | ||
| €0.2979 | -1.47% | €12.09M | €28.21B | TraderDétails | ||
| €0.1801 | -6.33% | €33.76M | €27.13B | TraderDétails | ||
| €0.7279 | -9.33% | €15.11M | €26.53B | TraderDétails | ||
| €20.35 | -6.82% | €24.54M | €13.80B | TraderDétails | ||
| €97,049.89 | -2.83% | €16.64K | €12.32B | TraderDétails | ||
| €35.58 | -3.79% | €16.76M | €11.87B | TraderDétails | ||
| €0.3367 | -5.93% | €3.74M | €10.54B | TraderDétails | ||
| €2.95 | -5.17% | €11.53M | €10.37B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.84K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,739.97 | -3.63% | €15.13K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €472.33 | -3.70% | €5.18M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%