Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 16:56:11 | 5 min Gain | €0.004464 | +5.08% | |
![]() RPKRepublik | 07-24 16:55:32 | 5 min Gain | €0.0008319 | +6.55% | |
![]() BCBlood Crystal | 07-24 16:55:30 | 5mins Perte | €0.01554 | -9.92% | |
![]() SARMStella Armada | 07-24 16:55:30 | 5 min Gain | €0.0002438 | +5.28% | |
![]() BDINBDIN | 07-24 16:55:23 | 5 min Gain | €0.00221 | +5.75% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-24 16:55:22 | 5mins Perte | €0.00006115 | -5.30% | |
![]() CCDConcordium | 07-24 16:55:20 | 5 min Gain | €0.0105 | +11.42% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-24 16:55:17 | 5 min Gain | €0.0000691 | +7.00% | |
![]() CIRUSCirus Foundation | 07-24 16:55:00 | 5 min Gain | €0.00192 | +7.20% | |
![]() HITHitchain | 07-24 16:55:00 | 5 min Gain | €0.0000006801 | +39.45% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-24 16:55:00 | 5 min Gain | €0.00005721 | +5.83% | |
![]() PARTIParticle Network | 07-24 16:55:00 | 5mins Perte | €0.2055 | -5.26% | |
![]() RPKRepublik | 07-24 16:55:00 | 5mins Perte | €0.0007757 | -10.55% | |
![]() SARMStella Armada | 07-24 16:55:00 | 5mins Perte | €0.0002315 | -9.74% | |
![]() XCVXCarnival | 07-24 16:55:00 | 5mins Perte | €0.0008419 | -6.11% | |
![]() PARTIParticle Network | 07-24 16:54:41 | 5mins Perte | €0.2043 | -5.82% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-24 16:54:38 | 5mins Perte | €2.04 | -5.05% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-24 16:54:18 | 5 min Gain | €0.00005679 | +5.06% | |
![]() HITHitchain | 07-24 16:54:14 | 5 min Gain | €0.0000006801 | +39.45% | |
![]() HITHitchain | 07-24 16:54:14 | Plus haut en 24H | €0.0000006801 | +20.88% |
Gagnants et perdants
Gagnants 743Perdants 1434