Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +5.94% | ![]() LTO LTO Network +235.29% | €14.41B | €119.21M | |
AI | +3.00% | ![]() AIC AI Companions +46.04% | €11.76B | €178.90M | |
Métavers | +2.93% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +82.66% | €5.92B | €33.92M | |
Jeux (GameFi) | +2.78% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +24.43% | €4.05B | €76.73M | |
Base Ecosystem | +2.68% | ![]() AWS Agentwood +31.40% | €2.76B | €75.86M | |
DePIN | +2.54% | ![]() DSYNC Destra Network +13.37% | €9.43B | €58.44M | |
Meme | +2.19% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +81.75% | €66.48B | €474.66M | |
NFT | +2.18% | ![]() CWS Seascape Crowns +10.78% | €12.33B | €62.65M | |
Stockage | +1.97% | ![]() IAG Iagon +5.31% | €7.80B | €38.61M | |
Couche 2 (L2) | +1.92% | ![]() SOPH Sophon +21.56% | €9.97B | €52.84M | |
Internet des objets (OIT) | +1.81% | ![]() IOTX IoTeX +12.49% | €4.01B | €13.20M | |
Écosystème Solana | +1.48% | ![]() PUMP Pumpfun +25.22% | €165.36B | €316.74M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +1.46% | ![]() WLTH Common Wealth +41.33% | €17.33B | €186.90M | |
BRC-20 | +1.01% | BDXN Bondex +8.63% | €332.53M | €16.15M | |
Couche 1 (L1) | +0.66% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | €2.74T | €2.04B | |
Startup | +0.65% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | €2.77T | €2.50B | |
Jeton de Fan | +0.5% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +6.16% | €171.72M | €10.42M | |
ZkSync Eco | +0.19% | ![]() MELD MetaElfLand +7.79% | €55.94B | €26.99M | |
Runes | -0.7% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +0.94% | €312.39M | €5.61M |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%