Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.51 | +4.44% | €1.86M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.3058 | +2.67% | €12.18M | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.4408 | +6.76% | €8.94M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.000002024 | +1.88% | €400.85K | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.07531 | +4.30% | €13.54M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2227 | +8.04% | €3.20M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.2097 | +4.08% | €1.49M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.857 | +0.01% | €3.92M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.05 | +3.96% | €4.26M | €1.79B | TraderDétails | ||
€3.84 | +3.98% | €864.48K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02056 | +3.58% | €658.32K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02714 | +3.79% | €10.77M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.11% | €59.20K | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.18 | +4.41% | €769.61K | €1.65B | TraderDétails | ||
€8.55 | +3.17% | €137.66K | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.2639 | +0.98% | €3.39M | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8194 | +5.27% | €3.97M | €1.56B | TraderDétails | ||
€7.64 | +2.68% | €7.08M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001919 | +3.64% | €6.13M | €1.48B | TraderDétails | ||
€2.10 | +2.94% | €2.48M | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.