Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4536 | -5.75% | €442.25K | €868.96M | TraderDétails | ||
| €0.002424 | -9.51% | €18.92M | €858.40M | TraderDétails | ||
| €0.3267 | -1.90% | €1.40M | €857.64M | TraderDétails | ||
| €0.00008415 | -5.06% | €2.06M | €813.03M | TraderDétails | ||
| €2,841.96 | -0.58% | €2.23M | €800.65M | TraderDétails | ||
| €0.07587 | -3.80% | €1.11M | €793.35M | TraderDétails | ||
| €2.19 | -4.59% | €2.18M | €756.16M | TraderDétails | ||
| €0.261 | -6.80% | €3.52M | €751.72M | TraderDétails | ||
| €0.7437 | -5.77% | €12.80M | €743.74M | TraderDétails | ||
| €0.1434 | -4.45% | €12.57M | €735.61M | TraderDétails | ||
| €4.37 | -4.98% | €3.08M | €732.70M | TraderDétails | ||
| €0.1237 | -5.92% | €2.79M | €724.90M | TraderDétails | ||
| €2.69 | -6.83% | €4.08M | €722.73M | TraderDétails | ||
| €0.7123 | -4.65% | €7.36M | €711.60M | TraderDétails | ||
| €0.673 | -4.70% | €671.12K | €710.32M | TraderDétails | ||
| €201.21 | -3.19% | €17.18K | €707.37M | TraderDétails | ||
| €20.76 | -4.42% | €1.98M | €688.72M | TraderDétails | ||
| €1.00 | -3.73% | €6.37M | €658.58M | TraderDétails | ||
| €0.1651 | -5.21% | €680.01K | €657.27M | TraderDétails | ||
| €0.6553 | -4.22% | €1.15M | €655.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%