Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1662 | -3.10% | €438.01K | €661.99M | TraderDétails | ||
€0.4212 | -2.91% | €1.09M | €658.20M | TraderDétails | ||
€0.01392 | -2.76% | €942.50K | €636.43M | TraderDétails | ||
€0.01289 | -4.12% | €770.01K | €624.58M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -3.09% | €176.66K | €578.03M | TraderDétails | ||
€0.1003 | -3.07% | €3.44M | €577.18M | TraderDétails | ||
€0.007842 | -5.32% | €518.05K | €576.88M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.11% | €243.11K | €555.78M | TraderDétails | ||
€0.0000005603 | -1.51% | €222.83K | €552.57M | TraderDétails | ||
€0.000002461 | +1.04% | €1.02M | €516.88M | TraderDétails | ||
€0.3188 | -2.23% | €285.72K | €511.45M | TraderDétails | ||
€0.4669 | -2.85% | €284.52K | €466.98M | TraderDétails | ||
€0.2378 | -2.98% | €123.11K | €456.53M | TraderDétails | ||
€1.69 | -1.10% | €25.34K | €438.31M | TraderDétails | ||
€0.3498 | -6.99% | €1.74M | €437.31M | TraderDétails | ||
€21.96 | -2.73% | €276.89K | €437.21M | TraderDétails | ||
€0.06059 | -0.78% | €434.13K | €433.15M | TraderDétails | ||
€0.9237 | -2.62% | €3.51M | €430.46M | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.04% | €79.32K | €424.31M | TraderDétails | ||
€0.0138 | -5.36% | €2.80K | €423.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%