Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002743 | -8.99% | €19.61M | €971.32M | TraderDétails | ||
€0.483 | -4.97% | €455.96K | €925.21M | TraderDétails | ||
€2.29 | -3.04% | €1.47M | €872.81M | TraderDétails | ||
€0.3316 | -2.63% | €4.15M | €870.59M | TraderDétails | ||
€0.00008829 | -4.17% | €2.03M | €853.07M | TraderDétails | ||
€0.07823 | -4.19% | €1.03M | €817.85M | TraderDétails | ||
€2,858.78 | +0.34% | €1.07M | €812.41M | TraderDétails | ||
€0.79 | -3.18% | €12.53M | €790.06M | TraderDétails | ||
€2.91 | -9.18% | €8.88M | €781.86M | TraderDétails | ||
€0.2714 | -2.60% | €3.56M | €781.85M | TraderDétails | ||
€4.61 | -1.96% | €3.42M | €773.08M | TraderDétails | ||
€0.1306 | -1.64% | €2.79M | €765.38M | TraderDétails | ||
€0.1473 | -3.64% | €8.68M | €755.33M | TraderDétails | ||
€0.7525 | -1.31% | €6.73M | €751.74M | TraderDétails | ||
€0.7073 | -3.66% | €921.46K | €746.29M | TraderDétails | ||
€206.06 | -5.36% | €22.27K | €727.08M | TraderDétails | ||
€21.75 | -4.64% | €4.38M | €721.51M | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.13% | €8.14M | €695.57M | TraderDétails | ||
€0.685 | -6.31% | €881.26K | €685.02M | TraderDétails | ||
€0.1717 | -5.38% | €456.21K | €680.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%