Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4304 | +2.57% | €1.69M | €672.59M | TraderDétails | ||
€2.01 | +12.74% | €7.46M | €662.08M | TraderDétails | ||
€0.01419 | +3.23% | €1.27M | €648.88M | TraderDétails | ||
€0.01334 | +1.95% | €1.64M | €646.37M | TraderDétails | ||
€0.008245 | +0.21% | €482.97K | €606.54M | TraderDétails | ||
€0.2419 | +2.58% | €303.78K | €591.69M | TraderDétails | ||
€0.1026 | +3.74% | €1.99M | €589.97M | TraderDétails | ||
€0.0000005671 | +2.16% | €186.53K | €559.28M | TraderDétails | ||
€1.49 | +3.80% | €249.92K | €549.80M | TraderDétails | ||
€0.3241 | +2.46% | €380.12K | €519.89M | TraderDétails | ||
€0.000002449 | +2.85% | €1.03M | €514.33M | TraderDétails | ||
€0.4822 | -0.58% | €721.62K | €482.29M | TraderDétails | ||
€0.2427 | +2.16% | €245.26K | €465.93M | TraderDétails | ||
€0.3702 | -1.77% | €2.13M | €462.82M | TraderDétails | ||
€22.56 | +0.91% | €251.75K | €449.07M | TraderDétails | ||
€0.117 | +3.70% | €2.46M | €448.78M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.4% | €19.97K | €441.30M | TraderDétails | ||
€0.9411 | +2.10% | €6.48M | €438.57M | TraderDétails | ||
€0.01425 | +1.46% | €19.25K | €437.21M | TraderDétails | ||
€0.06078 | -1.91% | €491.80K | €434.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%