Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.11 | -2.94% | €2.79M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.5786 | -4.73% | €3.45M | €1.37B | TraderDétails | ||
€91.63 | -2.74% | €470.10K | €1.33B | TraderDétails | ||
€1,524.29 | -1.27% | €2.02M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.4195 | -5.97% | €1.79M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8529 | +0.01% | €6.90M | €1.23B | TraderDétails | ||
€12.53 | -1.54% | €9.32M | €1.22B | TraderDétails | ||
€4.86 | -2.22% | €3.60M | €1.21B | TraderDétails | ||
€3.15 | -0.96% | €469.16K | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.07174 | -1.93% | €2.38M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.23 | -3.59% | €11.44M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.49 | -5.62% | €6.37M | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.11 | -3.12% | €16.80K | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6271 | -2.97% | €5.79M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,861.12 | +0.24% | €589.24K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.588 | -4.97% | €931.99K | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.13% | €37.77K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.7343 | -0.34% | €6.64M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.13 | -6.48% | €3.68M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.15 | -4.98% | €17.59M | €1.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Bank of America : si la Réserve fédérale (FED) ajuste son allocation d'actifs, elle pourrait absorber 2 000 milliards de dollars d'obligations d'État à court terme au cours des deux prochaines années.Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.