Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001688 | -42.53% | €497.02K | €0.682 | OperarDetalles | ||
€1.42 | +0.72% | €87.87K | -- | OperarDetalles | ||
€91.93 | +1.31% | €5.90M | -- | OperarDetalles | ||
€171.13 | +0.52% | €6.26M | -- | OperarDetalles | ||
€277.69 | -1.12% | €7.32M | -- | OperarDetalles | ||
€502.32 | +1.18% | €1.92M | -- | OperarDetalles | ||
€351.96 | +1.06% | €1.80M | -- | OperarDetalles | ||
€265.36 | -0.75% | €2.69M | -- | OperarDetalles | ||
€0.3189 | -0.02% | €72.09K | -- | OperarDetalles | ||
€0.5287 | -0.29% | €69.54K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01662 | -31.27% | €634.28K | €2.77K | OperarDetalles | ||
-- | -7.89% | €1.41M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001814 | -0.04% | €59.87K | €3.82M | OperarDetalles | ||
€339.47 | +4.10% | €5.35M | -- | OperarDetalles | ||
€165.20 | +4.26% | €928.76K | -- | OperarDetalles | ||
€159.15 | +3.17% | €5.12M | -- | OperarDetalles | ||
€262.79 | -0.31% | €4.78M | -- | OperarDetalles | ||
€207.46 | +3.00% | €5.38M | -- | OperarDetalles | ||
€0.706 | -7.81% | €53.92K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1212 | +3.32% | €68.88K | €121.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%