Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004872 | +4.49% | €70.34K | €9.60K | OperarDetalles | ||
€0.0014 | +12.60% | €68.58K | €9.41K | OperarDetalles | ||
€0.00004022 | -18.31% | €24.62K | €9.41K | OperarDetalles | ||
€0.0004378 | +9.09% | €73.04K | €9.19K | OperarDetalles | ||
€0.000005584 | -0.42% | €69.01K | €8.93K | OperarDetalles | ||
€0.000002835 | +12.66% | €69.21K | €8.71K | OperarDetalles | ||
€0.00008872 | +2.43% | €70.28K | €8.68K | OperarDetalles | ||
€0.0006979 | -1.14% | €71.09K | €8.17K | OperarDetalles | ||
€0.001143 | -1.20% | €70.54K | €8.01K | OperarDetalles | ||
€0.001374 | -2.96% | €71.37K | €7.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001915 | -0.09% | €72.68K | €7.70K | OperarDetalles | ||
€0.0000001523 | +4.65% | €69.66K | €7.61K | OperarDetalles | ||
€0.005165 | -4.29% | €70.23K | €7.04K | OperarDetalles | ||
€0.00007649 | +0.6% | €64.73K | €6.59K | OperarDetalles | ||
€0.0001156 | +2.95% | €71.20K | €6.35K | OperarDetalles | ||
€0.0002053 | +4.25% | €70.16K | €6.25K | OperarDetalles | ||
€0.0006285 | +7.16% | €193.58K | €5.97K | OperarDetalles | ||
€0.0001162 | +0.22% | €70.20K | €5.81K | OperarDetalles | ||
€0.00001754 | -0.79% | €48.38K | €5.61K | OperarDetalles | ||
€0.000002344 | -0.62% | €69.61K | €5.27K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%