Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -3.66% | €3.62M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,113.45 | -3.53% | €1.11B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,157.06 | -6.60% | €1.50B | €381.08B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -7.63% | €88.74M | €151.17B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -0.016% | €89.34B | €143.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€669.86 | -4.97% | €26.37M | €93.30B | OperarDetalles | ||
€146.49 | -7.73% | €91.98M | €78.83B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -- | €15.02M | €55.97B | OperarDetalles | ||
€0.003681 | +0.34% | €234.85K | €33.13B | OperarDetalles | ||
€3,149.18 | -6.83% | €191.83K | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.283 | -0.55% | €39.25M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€0.1778 | -9.32% | €56.90M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€0.6265 | -8.64% | €18.02M | €22.66B | OperarDetalles | ||
€100,021.25 | -3.50% | €1.25M | €12.68B | OperarDetalles | ||
€34.58 | -9.43% | €42.68M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€0.3375 | -9.04% | €11.81M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -11.84% | €37.76M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€14.37 | -9.36% | €36.15M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€485.21 | -4.94% | €11.92M | €9.65B | OperarDetalles | ||
€0.2132 | -10.99% | €56.89M | €9.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.