Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002702 | -0.35% | ₫9.83M | ₫2.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.57 | -1.91% | ₫505.41K | ₫998.63M | Chi tiết | ||
₫278.94 | -2.58% | ₫117.28K | ₫27.89B | Chi tiết | ||
₫261.05 | -0.071% | ₫678.70K | ₫1.43B | Chi tiết | ||
₫26.19 | -- | ₫190.17M | ₫130.96B | Chi tiết | ||
₫0.01619 | -0.68% | ₫561.69K | ₫16.19M | Chi tiết | ||
₫0.000001404 | -2.74% | ₫925.89K | ₫5.91B | Chi tiết | ||
₫268,749.00 | -4.29% | ₫343.32M | ₫2,687.49T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1704 | -4.81% | ₫7.04M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,498.52 | +3.24% | ₫741.53M | ₫1.49T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1191 | -0.0092% | ₫1.21M | ₫118.45M | Chi tiết | ||
₫4.77 | -- | ₫248.76K | ₫547.99M | Chi tiết | ||
₫0.2463 | -- | -- | ₫246.39M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫179.55 | +0.26% | ₫2.14M | ₫17.95B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%