Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,983,231,296.89 | -0.56% | ₫19.45T | ₫59,395.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,990,893.83 | +0.04% | ₫15.12T | ₫13,638.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,302.31 | -1.98% | ₫623.86B | ₫4,474.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | -0.029% | ₫2,073.44T | ₫4,401.81T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,348,295.21 | -2.32% | ₫209.58B | ₫3,112.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,811,391.40 | -1.92% | ₫2.57T | ₫2,599.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | +0.03% | ₫328.68B | ₫1,767.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.26 | +2.27% | ₫2.78B | ₫1,289.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,305,321.28 | -0.31% | ₫375.91M | ₫991.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,387.49 | +0.85% | ₫356.13B | ₫888.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,746.47 | -1.05% | ₫1.02T | ₫865.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,635.48 | -1.75% | ₫204.69B | ₫825.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫652,137.06 | -4.22% | ₫677.61B | ₫442.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,984,843,788.83 | -0.51% | ₫576.45M | ₫379.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089,933.89 | -2.45% | ₫657.46B | ₫363.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,337.86 | -2.06% | ₫102.08B | ₫323.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,649.97 | -2.28% | ₫196.26B | ₫318.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,340.00 | -- | ₫8.06B | ₫309.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,299,733.73 | -0.16% | ₫623.26M | ₫301.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,806,733.62 | +0.45% | ₫74.30B | ₫294.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%