Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | Lãi trong 5 phút | ₫32.24 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫213.67 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.11 | +6.00% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:15:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫32.60 | -5.17% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫3.71 | +5.10% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1.40 | +5.43% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:15:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫16.33 | -5.01% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫139.24 | +6.39% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫873.71 | +7.90% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:15:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫625.47 | -5.17% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫208.03 | +10.49% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.5549 | +7.99% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:14:28 | Lỗ trong 5 phút | ₫213.67 | -5.17% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:14:12 | Lãi trong 5 phút | ₫137.83 | +5.31% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:14:01 | Lãi trong 5 phút | ₫211.74 | +12.47% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:13:53 | Lỗ trong 5 phút | ₫16.33 | -5.01% | |
![]() TLOSTelos | 07-30 14:13:41 | Lỗ trong 5 phút | ₫830.56 | -5.49% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:13:14 | Lỗ trong 5 phút | ₫626.40 | -5.02% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:13:01 | Lỗ trong 5 phút | ₫32.60 | -5.17% | |
![]() NERONERO Chain | 07-30 14:12:51 | Cao 24h | ₫325.26 | +10.04% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 515Giảm 1,652