Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,141.59 | -0.22% | -- | ₫303.73B | Chi tiết | ||
₫6,573.02 | -2.55% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,625,790.74 | -3.10% | ₫599.50K | -- | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | -0.0067% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,704.66 | +2.15% | -- | ₫617.25B | Chi tiết | ||
₫34,601.91 | -2.21% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001857 | -- | ₫15.76M | ₫780.26M | Chi tiết | ||
₫22,621.00 | -0.78% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,213.57 | +0.0092% | ₫13.83M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫3,129,900.70 | -4.14% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫677,620.88 | -2.32% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | +0.035% | -- | ₫317.57M | Chi tiết | ||
₫26,177.37 | -0.032% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,314.29 | -5.62% | -- | ₫17.04B | Chi tiết | ||
₫10,462.67 | -3.39% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫34,339.78 | -7.25% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫647,737.40 | +1.22% | ₫2.83B | -- | Chi tiết | ||
₫26,266.00 | -0.066% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%