Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49.22 | -0.075% | ₫1.59M | -- | Chi tiết | ||
₫14.26 | -- | ₫144.05K | ₫1.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1207 | -1.47% | ₫255.78K | ₫7.24B | Chi tiết | ||
₫697.46 | +4.62% | ₫1.84M | ₫2.96B | Chi tiết | ||
₫96.22 | +0.086% | ₫285.52K | ₫962.23M | Chi tiết | ||
₫0.005863 | +0.28% | ₫293.28K | ₫58.63M | Chi tiết | ||
₫0.7771 | -- | ₫3.62M | ₫3.26B | Chi tiết | ||
₫27.76 | +0.0074% | ₫198.10K | ₫33.32M | Chi tiết | ||
₫350.65 | +3.37% | ₫24.12M | ₫339.13M | Chi tiết | ||
₫264,059.11 | +2.15% | ₫165.52K | ₫380.24M | Chi tiết | ||
₫22.23 | +0.0009% | ₫16.69M | ₫19.76B | Chi tiết | ||
₫0.8785 | -- | -- | ₫878.55M | Chi tiết | ||
₫10,665.47 | -2.87% | ₫101.89K | ₫10.42B | Chi tiết | ||
₫0.8389 | +0.32% | ₫1.88M | ₫503.39M | Chi tiết | ||
₫6.78 | +4.94% | ₫8.66M | ₫6.78B | Chi tiết | ||
₫3.13 | +4.70% | ₫2.04M | ₫3.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.18 | -0.052% | ₫6.85M | ₫1.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.