Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫396,549.41 | +3.70% | ₫2.73B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,679.66 | +0.66% | ₫225.91B | ₫11.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,518.01 | +1.03% | ₫3.83B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02733 | -1.02% | ₫79.06B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,124.20 | +1.14% | ₫14.41B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,740.17 | -1.09% | ₫14.24B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5269 | +1.87% | ₫26.90B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.12 | +6.12% | ₫158.12B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,057.37 | +2.49% | ₫17.42B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,108.80 | +1.51% | ₫120.51B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199.08 | +1.62% | ₫41.49B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02428 | +1.96% | ₫5.09B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,902.41 | +2.83% | ₫5.85B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫887.50 | +3.35% | ₫55.33B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,710.29 | -0.58% | ₫57.40B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,085.03 | +2.38% | ₫136.71B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,887.11 | +1.60% | ₫6.51B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,716.09 | +3.81% | ₫14.01B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.89 | +3.82% | ₫9.30B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,391.44 | +2.41% | ₫12.51B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%