Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,217.43 | -0.25% | ₫653.77M | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228.29 | -8.21% | ₫57.89B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,401.89 | +2.45% | ₫84.04B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,848.84 | -2.94% | ₫8.73B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,839.59 | -4.62% | ₫58.27B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,145.41 | -0.04% | ₫4.19B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,697.85 | -1.94% | ₫23.07B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,966.68 | -4.87% | ₫28.24B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.29M | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,688.67 | -0.98% | ₫78.88B | ₫12.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,923.72 | -6.62% | ₫84.73B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,706.77 | -4.19% | ₫23.00B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,828.02 | -4.53% | ₫39.42B | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01222 | -0.38% | ₫647.49M | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,047.66 | -4.61% | ₫46.82B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612.87 | -1.93% | ₫3.54B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,223,911.75 | -4.68% | ₫13.94B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02732 | -2.67% | ₫3.09B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02933 | -5.94% | ₫89.55B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,992.49 | -4.92% | ₫270.64B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%