Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫293,857.59 | -- | ₫3.15K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000009305 | -10.45% | ₫28.28M | ₫3.91B | Chi tiết | ||
₫900.96 | +0.27% | ₫785.87K | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫0.3515 | +0.0031% | ₫129.76K | ₫351.58M | Chi tiết | ||
₫0.000001109 | -0.69% | ₫195.55K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.3313 | -0.31% | ₫80.61K | ₫331.30M | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫0.07151 | +0.025% | ₫4.68K | ₫7.15M | Chi tiết | ||
₫385.33 | -0.18% | ₫505.79K | ₫181.86M | Chi tiết | ||
₫3.00 | -- | ₫66.31K | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫113,893,483.18 | -4.92% | ₫477.45K | ₫295,684,387,478.30T | Chi tiết | ||
₫0.2483 | -0.013% | ₫101.93K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫161.11 | +0.96% | ₫525.56K | ₫388.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,865.65 | +0.23% | ₫1.36M | ₫5.88B | Chi tiết | ||
₫153.30 | -1.28% | ₫148.48K | ₫17.01B | Chi tiết | ||
₫305,299.83 | -0.24% | ₫268.11K | ₫523.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.82 | -- | ₫31.54M | ₫574.22M | Chi tiết | ||
₫0.008708 | -0.58% | ₫456.90K | ₫8.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%