Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,190,110,643.79 | +1.54% | ₫45.81T | ₫63,501.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,544,562.95 | +4.80% | ₫45.21T | ₫14,912.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,532.36 | +0.3% | ₫2.22T | ₫5,072.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.012% | ₫3,520.87T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,042,747.35 | +1.42% | ₫486.01B | ₫3,070.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,218,497.15 | +5.68% | ₫5.05T | ₫2,816.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫231.83 | +6.07% | ₫4.45B | ₫2,086.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.02% | ₫706.93B | ₫1,742.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,388,501.14 | +5.06% | ₫2.57B | ₫1,090.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,339.25 | +3.25% | ₫2.05T | ₫954.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,471.50 | +3.28% | ₫324.99B | ₫896.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,826.99 | +3.86% | ₫626.14B | ₫830.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,889.95 | +0.54% | ₫996.57B | ₫421.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,230,422.79 | +5.28% | ₫682.99B | ₫410.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,189,192,633.13 | +1.95% | ₫860.79M | ₫405.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,788.56 | -0.25% | ₫162.16B | ₫368.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,162.73 | +1.99% | ₫705.91B | ₫365.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,438,250.21 | +6.03% | ₫359.02M | ₫344.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,085,382.75 | -1.35% | ₫482.95B | ₫320.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,900.81 | +1.20% | ₫506.28B | ₫292.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%