Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫19,324.58 | -0.48% | ₫182.24B | ₫45.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫626.32 | +2.94% | ₫28.46B | ₫44.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,245,750.72 | -4.61% | ₫67.70B | ₫43.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,004,473.20 | -2.42% | ₫25.89B | ₫43.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,049.71 | -3.43% | ₫105.58B | ₫42.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,820.65 | -6.66% | ₫397.56B | ₫41.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫414,963.36 | +3.14% | ₫192.25B | ₫40.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,594.79 | +0.7% | ₫12.43B | ₫38.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,357.43 | -0.9% | ₫56.29B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,156.74 | -0.04% | ₫157.74B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,608.08 | +0.74% | ₫338.69B | ₫37.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,651.32 | -1.82% | ₫192.38B | ₫37.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,332.28 | -2.99% | ₫181.46B | ₫37.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,155.66 | -0.33% | ₫82.38B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,981.09 | -6.03% | ₫209.73B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,996.00 | +0.35% | ₫371.25M | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.04 | -5.55% | ₫866.04B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,461.53 | -6.96% | ₫233.16B | ₫33.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,031,589.26 | -0.12% | ₫12.19B | ₫33.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,071.04 | +0.27% | ₫36.51B | ₫30.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%