Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,359.94 | -0.48% | ₫15.45M | ₫283.59T | Chi tiết | ||
₫0.00003958 | +0.65% | ₫888.83K | ₫166.54B | Chi tiết | ||
₫3,165,243.05 | -- | ₫63.22K | ₫3.51T | Chi tiết | ||
₫3,498.16 | -0.42% | ₫1.67M | ₫62.61B | Chi tiết | ||
₫0.3129 | +0.1% | ₫3.89M | ₫312.98M | Chi tiết | ||
₫0.2752 | -0.41% | ₫3.76M | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫18.69 | -0.68% | ₫18.08M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫0.0606 | -1.91% | ₫1.85M | ₫418.15M | Chi tiết | ||
₫3,289.07 | -0.003% | ₫1.57B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001602 | +0.036% | ₫355.48K | ₫24.04M | Chi tiết | ||
₫17.84 | -0.0087% | ₫7.62M | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫0.2237 | -0.073% | ₫54.30K | ₫223.78M | Chi tiết | ||
₫155.62 | -0.38% | ₫19.84M | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫1.16 | -- | ₫78.96K | ₫960.19M | Chi tiết | ||
₫0.01541 | +0.061% | ₫172.88K | ₫231.26M | Chi tiết | ||
₫26,124.18 | -0.046% | ₫3.62B | ₫2,272.80T | Chi tiết | ||
₫0.8124 | +0.16% | ₫3.54M | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫298.58 | -0.88% | ₫129.32M | ₫298.58B | Chi tiết | ||
₫232.17 | -0.39% | ₫1.90M | ₫232.17M | Chi tiết | ||
₫0.8883 | -0.076% | ₫104.15K | ₫599.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%