Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,599.06 | -4.85% | ₫17.39B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,660.01 | -6.84% | ₫52.80B | ₫9.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,726.33 | -2.13% | ₫270.00B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,792.12 | -5.59% | ₫15.63B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,748.33 | -0.92% | ₫35.53B | ₫9.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,110.30 | -4.93% | ₫4.26B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,560.60 | -3.92% | ₫16.73B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,082.39 | -1.45% | ₫9.05B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,325.54 | -6.26% | ₫8.46B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫897.14 | -1.12% | ₫1.14B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,151.50 | +0.89% | ₫3.41B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,706.42 | -1.32% | ₫671.53M | ₫8.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.10 | -6.25% | ₫52.06B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.53 | -4.93% | ₫4.70B | ₫8.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.69 | -4.58% | ₫103.07B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.24 | -8.58% | ₫60.51B | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,184.99 | -6.42% | ₫24.47B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,083.49 | -11.13% | ₫178.40B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.95 | -4.58% | ₫1.22B | ₫7.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445.61 | -6.74% | ₫66.04B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%