Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,297,506.12 | -3.26% | ₫5.44B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,222.58 | -1.71% | ₫36.73B | ₫8.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,214.74 | -5.93% | ₫22.60B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,391.36 | -3.21% | ₫15.54B | ₫8.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫843.12 | -0.39% | ₫498.99M | ₫8.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,964.24 | -3.94% | ₫10.65B | ₫8.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.49 | -3.23% | ₫3.11B | ₫8.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,024.50 | -5.06% | ₫11.09B | ₫8.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,149.29 | -5.13% | ₫10.49B | ₫8.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,257.43 | -2.46% | ₫2.67B | ₫8.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,795.04 | -5.19% | ₫937.54M | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.27 | -1.78% | ₫4.08B | ₫7.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,216.49 | -21.09% | ₫567.65B | ₫7.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433,408.68 | -1.56% | ₫449.91M | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,283.38 | -4.16% | ₫16.10B | ₫7.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.03 | -5.33% | ₫50.29B | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,478.88 | -5.74% | ₫588.00M | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.64 | -1.90% | ₫113.50B | ₫7.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,967.43 | -0.59% | ₫188.87B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,159.77 | +17.72% | ₫227.70B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%