Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.0003248 | -1.80% | ₫4.15M | ₫3.24B | Chi tiết | ||
| ₫1.04 | -- | ₫5.31M | ₫314.31M | Chi tiết | ||
| ₫25,827.12 | -- | ₫114.00M | ₫236.80B | Chi tiết | ||
| ₫129.51 | -0.21% | ₫57.34M | ₫1.29T | Chi tiết | ||
| ₫0.7986 | +0.12% | ₫199.66K | ₫798.64M | Chi tiết | ||
| ₫1.65 | -0.84% | ₫266.64K | ₫199.07M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫7,878.78 | -0.098% | ₫108.28M | ₫250.00T | Chi tiết | ||
| ₫1,036.98 | -- | ₫58.68M | ₫10.36B | Chi tiết | ||
| ₫211.65 | -- | ₫4.56M | ₫21.16B | Chi tiết | ||
| ₫228.04 | +2.24% | ₫147.68B | ₫38.42B | Chi tiết | ||
| ₫2,953.53 | +24.17% | ₫11.28B | ₫2.95T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%