Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,807.88 | -2.10% | ₫56.03B | ₫20.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402.62 | -3.14% | ₫46.64B | ₫19.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫423.95 | -2.70% | ₫57.54B | ₫19.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251.64 | +7.29% | ₫16.02B | ₫18.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,309.04 | -2.55% | ₫9.16B | ₫17.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,012.29 | -4.11% | ₫66.23B | ₫17.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01722 | -1.20% | ₫22.08B | ₫16.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,961.33 | -1.86% | ₫75.70B | ₫16.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,628.67 | -2.17% | ₫5.57B | ₫16.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,853.83 | -2.21% | ₫15.71B | ₫15.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,935.53 | +3.15% | ₫20.54B | ₫14.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06887 | -2.76% | ₫18.24B | ₫14.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,184.02 | -0.55% | ₫27.61B | ₫14.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,332.66 | -2.03% | ₫9.58B | ₫14.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448.61 | -4.46% | ₫37.52B | ₫13.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫690,503.08 | -2.01% | ₫8.18B | ₫13.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,934.71 | -0.57% | ₫64.33B | ₫13.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,286.19 | -0.1% | ₫694.50M | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,892.84 | +2.12% | ₫13.38B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,601.30 | -5.70% | ₫117.25B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%