Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫644.23 | +0.32% | ₫20.46B | ₫46.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,035.44 | +3.50% | ₫47.58B | ₫45.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,438,474.18 | +4.06% | ₫37.37B | ₫42.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,754.03 | +2.65% | ₫21.61B | ₫42.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,863,255.50 | +0.6% | ₫23.67B | ₫41.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411,762.17 | +9.44% | ₫134.85B | ₫40.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,129.36 | +7.37% | ₫234.40B | ₫38.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,726.51 | +1.32% | ₫58.16B | ₫37.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | -- | ₫243.15B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,324.65 | -0.55% | ₫5.78B | ₫37.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,018.93 | +2.83% | ₫97.58B | ₫36.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,214.85 | -1.51% | ₫50.32B | ₫35.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,211.98 | +5.88% | ₫95.78B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,028.02 | -1.10% | ₫430.30M | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,110.92 | +2.50% | ₫14.81B | ₫34.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.62 | +7.54% | ₫351.39B | ₫33.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,313.42 | +7.36% | ₫388.90B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,936,245.86 | +0.05% | ₫17.63B | ₫32.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,261.82 | +0.28% | ₫100.47B | ₫32.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,377.17 | +4.09% | ₫108.52B | ₫32.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%