Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴24,373.26 | -0.81% | ₴729.83K | ₴2.35B | Деталі | ||
₴0.00461 | -0.019% | ₴1.86K | ₴461.05K | Деталі | ||
₴0.5184 | -0.1% | ₴77.92 | ₴181.44M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1,866.09 | -- | -- | ₴602.42B | Деталі | ||
₴0.0004082 | -- | ₴31.57K | ₴40.82K | Деталі | ||
₴0.07257 | -0.13% | ₴2.03K | ₴725.77K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004357 | -0.62% | ₴206.83 | ₴871.53K | Деталі | ||
₴0.2645 | -0.088% | ₴1.42M | ₴264.53M | Деталі | ||
₴0.01805 | +1.23% | ₴5.46K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.1538 | -0.24% | ₴16.57K | -- | Деталі | ||
₴0.0001131 | +0.33% | ₴969.94 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.005868 | -- | ₴75.43 | ₴586.85K | Деталі | ||
₴0.003625 | -1.36% | ₴6.57K | ₴5.43M | Деталі | ||
₴1.99 | +0.085% | ₴99.94K | ₴199.88K | Деталі | ||
₴2.21 | +9.96% | ₴960.40 | ₴5.54T | Деталі | ||
₴0.001418 | +2.69% | ₴2.14M | ₴2.97M | Деталі | ||
₴41.44 | -0.011% | ₴27.04M | ₴1.99B | Деталі | ||
₴0.0000007463 | -1.65% | ₴1.76K | ₴448.55K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%