Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,774,490.61 | -2.45% | ₴21.83B | ₴95.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,698.36 | -4.18% | ₴36.79B | ₴21.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.46 | -4.66% | ₴3.46B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +0.01% | ₴3.23T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,362.28 | -2.24% | ₴264.93M | ₴4.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,533.46 | -6.05% | ₴6.61B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3278 | +4.27% | ₴5.01M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | -- | ₴275.16M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,543.98 | -3.55% | ₴1.44M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.25 | -4.69% | ₴2.32B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.95 | -3.76% | ₴785.99M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.43 | -0.5% | ₴472.43M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,020.85 | +0.49% | ₴1.34B | ₴692.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,771,502.23 | -2.30% | ₴434.39K | ₴606.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.16 | -7.34% | ₴695.37M | ₴602.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.02 | -4.47% | ₴184.32M | ₴533.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.14 | -5.66% | ₴372.73M | ₴523.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,761.16 | -2.72% | ₴796.30K | ₴494.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -- | ₴5.97M | ₴468.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,521.73 | -3.64% | ₴181.82M | ₴468.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Мерил Лінч: Якщо Федеральна резервна система (ФРС) змінить свою структуру активів, протягом наступних двох років може бути залучено 2 трильйони доларів США короткострокових державних облігацій.Індійський центральний комітет з прямих податків розпочав діалог з національною біржею криптовалют і вимагав надати відповіді на питання, пов'язані з цифровими активами.