Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001066 | +28.49% | €72.29K | €4.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007199 | +1.54% | €70.58K | €4.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002544 | +4.74% | €68.40K | €4.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01166 | +0.01% | €66.93K | €4.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006679 | -1.74% | €72.32K | €4.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001777 | -5.04% | €69.62K | €3.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000357 | -1.38% | €71.27K | €3.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006471 | -1.15% | €68.73K | €3.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001121 | -2.04% | €63.78K | €3.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000847 | +2.34% | €68.48K | €2.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002633 | -1.60% | €72.89K | €1.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004214 | +0.74% | €69.44K | €1.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004103 | +9.91% | €11.61K | €1.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001517 | +1.91% | €68.95K | €815.53 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09464 | +0.97% | €69.78K | €155.98 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009184 | -2.30% | €282.18 | €45.92 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001746 | +38.89% | €309.31K | €0.7057 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.117 | -3.27% | €68.20K | €117.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,263.79 | -1.08% | €75.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.07 | -1.26% | €7.55M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%