Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 14:20:26 | Mínima em 24h | €0.0007885 | -21.73% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 14:20:20 | Mínima em 24h | €0.004198 | -26.70% | |
![]() XILXillion | 07-30 14:20:05 | Mínima em 24h | €0.000143 | -12.41% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 14:20:00 | Perda de 5 min. | €0.001326 | -5.38% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:20:00 | Ganho de 5 min. | €1.65 | +6.56% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:20:00 | Perda de 5 min. | €0.00006597 | -16.51% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001464 | +11.72% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.00005569 | +6.03% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002822 | +5.23% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.03467 | +6.04% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:20:00 | Perda de 5 min. | €0.00001902 | -8.19% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 14:19:44 | Perda de 5 min. | €0.001326 | -5.38% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 14:18:46 | Ganho de 5 min. | €0.00005803 | +5.59% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:18:28 | Ganho de 5 min. | €0.00004947 | +5.79% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | Ganho de 5 min. | €0.0002822 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | Perda de 5 min. | €0.00001966 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | Perda de 5 min. | €0.00004311 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | Perda de 5 min. | €0.00007297 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | Ganho de 5 min. | €1.64 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | Ganho de 5 min. | €0.001204 | +8.53% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 531Perdedores 1,630