Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.87 | +3.71% | €3.94M | €10.76B | -- | ||
€8.20 | +0.022% | €47.24M | €1.95B | -- | ||
€0.00001011 | +2.57% | €1.86M | €3.48B | -- | ||
€0.4665 | +1.43% | €2.19M | €1.40B | -- | ||
€0.002754 | +27.55% | €14.67M | €975.48M | -- | ||
€0.03451 | +6.01% | €7.08M | €2.16B | -- | ||
€0.00002569 | +5.05% | €1.91M | €1.98B | -- | ||
€1.74 | +0.86% | €6.43M | €1.62B | -- | ||
€1.62 | -0.48% | €15.25K | €583.77M | -- | ||
€2.67 | +3.72% | €368.34K | €710.16M | -- | ||
€0.1088 | +3.61% | €102.00K | €626.05M | -- | ||
€1.05 | +5.54% | €6.88M | €428.98M | -- | ||
€0.0001037 | +6.30% | €1.02M | €1.00B | -- | ||
€0.9358 | +1.63% | €5.85M | €1.03B | -- | ||
€0.07455 | +7.34% | €59.27K | €349.93M | -- | ||
€0.007399 | -1.02% | €1.76M | €740.25M | -- | ||
€0.872 | +3.38% | €1.20M | €725.79M | -- | ||
€0.07254 | +2.08% | €799.16 | €725.70M | -- | ||
€1.21 | +3.19% | €260.33K | €621.24M | -- | ||
€0.0739 | +6.37% | €18.28K | €346.87M | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%