Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004439 | +9.39% | €66.79K | €8.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008594 | +0.11% | €69.55K | €8.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001233 | +0.72% | €70.02K | €8.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007006 | -0.65% | €72.82K | €8.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001129 | +0.15% | €67.62K | €7.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001403 | -2.55% | €69.09K | €7.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002506 | -4.73% | €72.30K | €7.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001901 | +1.57% | €68.91K | €7.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001479 | -0.92% | €63.82K | €7.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005364 | -3.46% | €71.17K | €7.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007542 | +1.46% | €63.62K | €6.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001132 | +9.84% | €71.07K | €6.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000191 | -9.77% | €65.81K | €5.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000115 | -0.3% | €70.97K | €5.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005987 | -3.74% | €206.07K | €5.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000175 | -5.65% | €67.93K | €5.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002329 | -2.18% | €70.99K | €5.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001232 | +16.25% | €72.14K | €5.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000128 | -2.08% | €69.02K | €4.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005529 | -21.15% | €71.79K | €4.90K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%