Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3033 | -5.81% | €14.57M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4237 | -6.03% | €11.43M | €2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102.86 | +5.01% | €16.39M | €2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2179 | +3.68% | €5.02M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001973 | -1.86% | €317.90K | €1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07384 | -2.63% | €11.35M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2127 | -3.18% | €2.81M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8558 | +0.01% | €1.17M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.78 | -0.81% | €2.13M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.76 | -2.35% | €1.11M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02011 | -2.36% | €1.16M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02699 | +0.74% | €11.82M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.17% | €73.66K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2724 | -5.03% | €4.34M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -3.84% | €2.03M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.17 | +0.29% | €106.83K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.69 | -1.09% | €5.51M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7987 | -3.33% | €3.92M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02053 | -1.64% | €1.27M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001904 | -2.17% | €4.87M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.