Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,237.89 | -3.04% | €843.81M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.49 | -3.25% | €816.34M | €474.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.32% | €69.13M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.29 | -0.92% | €9.66M | €101.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.65% | €161.97M | €91.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005917 | -0.76% | €69.98K | €53.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.54% | €12.56M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.58% | €58.84M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | -3.27% | €17.37M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.04 | -3.50% | €24.55M | €14.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.05 | +4.33% | €23.46M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,249.61 | -3.04% | €118.08K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.44 | -2.14% | €121.40K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -2.78% | €5.16M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.08% | €16.33M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €275.48K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.40 | -5.15% | €6.14M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%