Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002706 | +10.39% | €23.47M | €958.00M | TraderDétails | ||
€0.4785 | +3.82% | €643.18K | €916.61M | TraderDétails | ||
€0.00008919 | +3.69% | €2.23M | €861.76M | TraderDétails | ||
€0.3241 | -2.09% | €1.23M | €850.88M | TraderDétails | ||
€0.1631 | +12.40% | €21.04M | €836.85M | TraderDétails | ||
€0.07977 | +3.95% | €1.16M | €834.15M | TraderDétails | ||
€2,865.49 | +0.79% | €2.98M | €807.28M | TraderDétails | ||
€0.2802 | +5.85% | €3.33M | €807.06M | TraderDétails | ||
€2.30 | +3.93% | €1.43M | €794.93M | TraderDétails | ||
€0.7898 | +5.33% | €8.50M | €789.81M | TraderDétails | ||
€4.66 | +5.41% | €4.14M | €780.68M | TraderDétails | ||
€2.88 | +5.86% | €5.54M | €773.50M | TraderDétails | ||
€0.1284 | +2.64% | €3.36M | €752.13M | TraderDétails | ||
€0.7498 | +4.45% | €6.17M | €749.04M | TraderDétails | ||
€0.7009 | +2.92% | €352.60K | €739.81M | TraderDétails | ||
€210.33 | +3.43% | €19.59K | €739.78M | TraderDétails | ||
€21.73 | +3.21% | €2.15M | €720.70M | TraderDétails | ||
€1.08 | +7.21% | €7.12M | €714.19M | TraderDétails | ||
€0.6864 | +3.50% | €1.03M | €686.46M | TraderDétails | ||
€0.1717 | +2.72% | €463.94K | €683.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.