Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,830.52 | -1.22% | €541.37M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,090.21 | -0.37% | €592.66M | €493.71B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.12% | €48.13M | €155.72B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0015% | €58.75B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€756.77 | -0.24% | €8.23M | €105.40B | TraderDétails | ||
€176.76 | +4.33% | €133.35M | €95.53B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.91M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.00556 | +14.64% | €95.02K | €50.04B | TraderDétails | ||
€4,077.91 | -0.34% | €57.00K | €35.74B | TraderDétails | ||
€0.2027 | +0.38% | €47.79M | €30.53B | TraderDétails | ||
€0.3109 | -0.8% | €7.87M | €29.43B | TraderDétails | ||
€0.7829 | -0.22% | €6.80M | €28.55B | TraderDétails | ||
€22.26 | -1.85% | €11.11M | €15.09B | TraderDétails | ||
€38.20 | -0.44% | €15.78M | €12.75B | TraderDétails | ||
€98,952.34 | -0.99% | €66.63K | €12.57B | TraderDétails | ||
€4,417.05 | +0.53% | €109.00K | €11.26B | TraderDétails | ||
€3.18 | +0.22% | €6.89M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3557 | -1.01% | €1.77M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | TraderDétails | ||
€509.88 | -0.05% | €3.20M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%