Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04443 | -8.18% | €6.16M | €440.30M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -6.87% | €2.36M | €437.14M | TraderDétails | ||
€0.007336 | -8.38% | €2.12M | €434.34M | TraderDétails | ||
€2.28 | -1.28% | €3.41M | €426.50M | TraderDétails | ||
€0.8523 | -0.05% | €133.16K | €421.47M | TraderDétails | ||
€0.5432 | -5.79% | €1.86M | €420.12M | TraderDétails | ||
€0.5173 | -5.05% | €994.78K | €413.56M | TraderDétails | ||
€0.4096 | -3.75% | €813.70K | €413.13M | TraderDétails | ||
€0.8536 | -- | €857.76 | €409.87M | TraderDétails | ||
€1.12 | -4.29% | €724.04K | €396.49M | TraderDétails | ||
€0.3543 | -7.54% | €3.35M | €395.99M | TraderDétails | ||
€6.03 | -4.86% | €1.39M | €394.99M | TraderDétails | ||
€0.0000003978 | -0.23% | €21.88K | €393.87M | TraderDétails | ||
€0.05436 | -6.52% | €1.91M | €393.14M | TraderDétails | ||
€0.3256 | -6.64% | €1.51M | €386.53M | TraderDétails | ||
€0.01975 | -3.38% | €113.62K | €378.40M | TraderDétails | ||
€39.82 | -4.89% | €483.74K | €376.00M | TraderDétails | ||
€0.000000947 | -7.86% | €3.08M | €369.87M | TraderDétails | ||
€0.0000008683 | -8.60% | €98.42K | €365.28M | TraderDétails | ||
€5.17 | -5.61% | €1.80M | €365.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%